Abono soluble NPK con magnesio abase de fosfato monoamónico y potasio en forma de nitrato y con oligoelementos quelatados. Existen 7 fórmulas distintas:
– HAKAPHOS VIOLETA: 13-40-13
– HAKAPHOS ROJO: 18-18-18
– HAKAPHOS VERDE: 15-10-15
– HAKAPHOS AZUL: 20-5-5
– HAKAPHOS AMARILLO: 17-5-19
– HAKAPHOS NARANJA: 15-5-30
– HAKAPHOS BASE: 7-12-40
Presentación: Saco de 25 kg
Forma de aplicación
Disolver en el tanque de fertilización a razón de 25 kg de abono por 150 litros de agua y agitar durante 15-20 minutos. Aplicar en fertirrigación hasta una concentración máxima entre 1 y 3 gr de abono por litro de agua según cultivos y salinidad del agua utilizada.
Riquezas garantizadas
HAKAPHOS Violeta |
HAKAPHOS Rojo |
HAKAPHOS Verde |
HAKAPHOS Azul |
HAKAPHOS Amarillo |
HAKAPHOS Naranja |
HAKAPHOS Base |
|
Nitrógeno total (N) | 13 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 7 |
Nitrógeno (N) Amónico | 9 | 8 | 11 | 16 | 10 | 5 | 0 |
Nitrógeno (N) nítrico | 4 | 10 | 4 | 14 | 7 | 10 | 7 |
P2O5 soluble en agua | 40 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 12 |
K2O soluble en agua | 13 | 18 | 15 | 5 | 19 | 30 | 40 |
MgO total | 1,1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | |
Boro | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cobre | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Hierro | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Manganeso | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Molibdeno | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Zinc | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/