Composición: 0,5% Cipermetrina + 40 % Azufre
Clasificación toxicológica: Irritante, Xi
Formulación: POLVO PARA ESPOLVOREO [DP] P/P
Presentación: Sacos de 10 y 25 Kg.
Aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
Algodonero | HELIOTIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Algodonero | OIDIO | 15-25 Kg/ha | 5 |
Algodonero | ORUGAS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Algodonero | PULGONES | 15-25 Kg/ha | 5 |
Algodonero | TRIPS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Melón | HELIOTIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Melón | OIDIO | 15-25 Kg/ha | 5 |
Melón | ORUGAS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Melón | PULGONES | 15-25 Kg/ha | 5 |
Melón | TRIPS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Patata | ESCARABAJO | 15-25 Kg/ha | 5 |
Patata | HELIOTIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Patata | OIDIO | 15-25 Kg/ha | 5 |
Patata | ORUGAS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Patata | PULGONES | 15-25 Kg/ha | 5 |
Pimiento | HELIOTIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Pimiento | OIDIOPSIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Pimiento | ORUGAS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Pimiento | PULGONES | 15-25 Kg/ha | 5 |
Pimiento | TRIPS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Sandía | HELIOTIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Sandía | OIDIO | 15-25 Kg/ha | 5 |
Sandía | ORUGAS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Sandía | PULGONES | 15-25 Kg/ha | 5 |
Sandía | TRIPS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Tomate | HELIOTIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Tomate | OIDIOPSIS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Tomate | ORUGAS | 15-25 Kg/ha | 5 |
Tomate | PULGONES | 15-25 Kg/ha | 5 |
Tomate | TRIPS | 15-25 Kg/ha | 5 |
NOTA: Para los cultivos citados presenta también acción frente a ácaros
Fuente: https://www.agroteibe.com/