Composición: 10% Cipermetrina
Formulación: CONCENTRADO EMULSIONABLE [EC]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Ampolla de 20 cc, Frasco de 250 cc, Botella de 1 L y Bidón de 5 L.
Aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
Acelga | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Acelga | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Alcachofa | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Alcachofa | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Alfalfa | CUCA | 0,05-0,1 % | 14 |
Alfalfa | GUSANO VERDE | 0,05-0,1 % | 14 |
Alfalfa | PULGONES | 0,05-0,1 % | 14 |
Algodonero | HELIOTIS | 0,05-0,1 % | 21 |
Algodonero | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 21 |
Algodonero | PULGONES | 0,05-0,1 % | 21 |
Apio | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Apio | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Cítricos | PRAYS | 0,05-0,1 % | 14 |
Cítricos | PULGONES | 0,05-0,1 % | 14 |
Cucurbitáceas | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 3 |
Cucurbitáceas | PULGONES | 0,05-0,1 % | 3 |
Espinaca | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Espinaca | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Frutales de hueso | PULGONES | 0,05-0,1 % | 14 |
Frutales de pepita | CARPOCAPSA | 0,05-0,1 % | 14 |
Frutales de pepita | PSILIDOS | 0,05-0,1 % | 14 |
Frutales de pepita | PULGONES | 0,05-0,1 % | 14 |
Guisantes verdes | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Hortalizas del género brassica | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Hortalizas del género brassica | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Judías verdes | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 3 |
Judías verdes | PULGONES | 0,05-0,1 % | 3 |
Lechuga | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Lechuga | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Lúpulo | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 14 |
Mora-frambueso | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Mora-frambueso | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Olivo | PRAYS (GEN. ANTOFAGA) | 0,07-0,1 % | NP |
Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | 0,05-0,1 % | NP |
Ornamentales herbáceas | PULGONES | 0,05-0,1 % | NP |
Ornamentales leñosas | MOSCA BLANCA | 0,05-0,1 % | NP |
Ornamentales leñosas | PULGONES | 0,05-0,1 % | NP |
Patata | ESCARABAJO | 0,05-0,1 % | 14 |
Patata | PULGONES | 0,05-0,1 % | 14 |
Pinos | PROCESIONARIA | 0,05-0,1 % | NP |
Puerro | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 7 |
Puerro | PULGONES | 0,05-0,1 % | 7 |
Remolacha azucarera | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 21 |
Remolacha azucarera | PULGONES | 0,05-0,1 % | 21 |
Solanáceas | HELIOTIS | 0,05-0,1 % | 3 |
Solanáceas | ORUGAS | 0,05-0,1 % | 3 |
Solanáceas | PULGONES | 0,05-0,1 % | 3 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/