Composición: 5% Quizalofop-etil
Formulación: CONCENTRADO EMULSIONABLE [EC]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Botella de 1 L.
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Ajos | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Ajos | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Alfalfa | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Alfalfa | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Berenjena | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Berenjena | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Cebolla | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Cebolla | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Cítricos | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Cítricos | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Colza | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Colza | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Cucurbitáceas | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Cucurbitáceas | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Fresales | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Fresales | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Frutales de hoja caduca | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Frutales de hoja caduca | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Garbanzo | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Garbanzo | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Girasol | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Girasol | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Guisantes para grano | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Guisantes para grano | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Hortalizas del género brassica | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Hortalizas del género brassica | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Judías para grano | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Judías para grano | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Lentejas | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Lentejas | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Olivo | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Olivo | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Ornamentales herbáceas | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | NP |
| Ornamentales herbáceas | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | NP |
| Ornamentales leñosas | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | NP |
| Ornamentales leñosas | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | NP |
| Patata | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Patata | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Pimiento | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Pimiento | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Remolacha azucarera | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Remolacha azucarera | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Tabaco | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Tabaco | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Tomate | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Tomate | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Veza | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Veza | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
| Vid | GRAMINEAS ANUALES | 1-2,5 l/ha | 21 |
| Vid | GRAMINEAS VIVACES | 2-4 l/ha | 21 |
Controla malas hierbas en postemergencia precoz.
Fuente: https://www.agroteibe.com/