Composición: 40% Maneb
Formulación: SUSPENSION CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS [FS]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Bidón de 5, 20 L. y 200 l
Aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
Simiente de avena | CARBÓN VESTIDO | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de avena | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de avena | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de avena | SEPTORIA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de cebada | CARBÓN VESTIDO | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de cebada | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de cebada | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de cebada | SEPTORIA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de colza | FOMA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de colza | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de colza | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de guisantes | ANTRACNOSIS | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de guisantes | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de guisantes | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de hortícolas | ANTRACNOSIS | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de hortícolas | FOMA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de hortícolas | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de hortícolas | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de hortícolas | SEPTORIOSIS | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de judías | ANTRACNOSIS | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de judías | FOMA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de judías | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de judías | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de judías | SEPTORIOSIS | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de lino | ANTRACNOSIS | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de lino | FOMA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de lino | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de lino | SEPTORIA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de maíz | CARBÓN | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de maíz | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de maíz | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de maíz | SEPTORIA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de remolacha | ANTRACNOSIS | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de remolacha | FOMA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de remolacha | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de remolacha | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de remolacha | SEPTORIA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de sorgo | CARBÓN | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de sorgo | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de sorgo | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de sorgo | SEPTORIA | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de trigo | CARBÓN VESTIDO | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de trigo | CARIES | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de trigo | FUSARIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de trigo | PITIUM | 250-350 cc/Qm | NP |
Simiente de trigo | SEPTORIA | 250-350 cc/Qm | NP |
Fuente: https://www.agroteibe.com/