Composición: 50% Folpet
Formulación: POLVO MOJABLE [WP]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Paquete de 1 Kg y Bolsa de 5 Kg.
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Almendro | ABOLLADURA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Almendro | chancro | 0,25-0,3 % | 15 |
| Almendro | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 % | 15 |
| Almendro | CRIBADO | 0,25-0,3 % | 15 |
| Almendro | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Cerezo | ABOLLADURA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Cerezo | CHANCRO | 0,25-0,3 % | 15 |
| Cerezo | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 % | 15 |
| Cerezo | CRIBADO | 0,25-0,3 % | 15 |
| Cerezo | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Fresales | BOTRITIS | 0,3-0,4 % | 21 |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 21 |
| Judías verdes | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 21 |
| Judías verdes | FUSARIUM | 0,25-0,3 % | 21 |
| Judías verdes | MILDIU | 0,25-0,3 % | 21 |
| Lechuga | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 21 |
| Lechuga | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 21 |
| Lechuga | FUSARIUM | 0,25-0,3 % | 21 |
| Lechuga | MILDIU | 0,25-0,3 % | 21 |
| Manzano | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 % | 15 |
| Manzano | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Ornamentales herbáceas | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | FIALOFORA | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | FUSARIUM | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | HETEROSPORIUM | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | MILDIU | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | VERTICILIUM | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | FIALOFORA | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | FUSARIUM | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | HETEROSPORIUM | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | MILDIU | 0,25-0,3 % | NP |
| Patata | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Patata | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Patata | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Peral | CICATRIZACIÓN HERIDAS DE GRANIZO | 0,3-0,4 % | 15 |
| Peral | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Rosal | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Vid de vinificación | BLACK-ROT | 0,3-0,4 % | 28 |
| Vid de vinificación | BOTRITIS | 0,3-0,4 % | 28 |
| Vid de vinificación | CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO | 0,3-0,4 % | 28 |
| Vid de vinificación | EXCORIOSIS | 0,3-0,4 % | 28 |
| Vid de vinificación | MILDIU | 0,3-0,4 % | 28 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/