Composición: 10% Maneb
Formulación: POLVO PARA ESPOLVOREO [DP]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Saco de 10 y 25 Kg
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Berenjena | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 3 |
| Berenjena | ANTRACNOSIS | 20 Kg/ha | 3 |
| Berenjena | MILDIU | 20 Kg/ha | 3 |
| Berenjena | SEPTORIA | 20 Kg/ha | 3 |
| Cebolla | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Chalote | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Coles de bruselas | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 28 |
| Coles de bruselas | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Coles de china | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 28 |
| Coles de china | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Colirrábanos | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 28 |
| Colirrábanos | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Cucurbitáceas | ANTRACNOSIS | 20 Kg/ha | 3 |
| Cucurbitáceas | MILDIU | 20 Kg/ha | 3 |
| Escarola | MILDIU | 20 Kg/ha | 21 |
| Escarola | ROYA | 20 Kg/ha | 21 |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 20 Kg/ha | 21 |
| Guisantes verdes | MILDIU | 20 Kg/ha | 21 |
| Hierbas aromáticas | MILDIU | 20 Kg/ha | 21 |
| Inflorescencias | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 28 |
| Inflorescencias | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Judías para grano | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 21 |
| Judías para grano | ANTRACNOSIS | 20 Kg/ha | 21 |
| Judías para grano | ROYA | 20 Kg/ha | 21 |
| Judías verdes | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 21 |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 20 Kg/ha | 21 |
| Lechuga | MILDIU | 20 Kg/ha | 21 |
| Lúpulo | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Ornamentales herbáceas | MILDIU | 20 Kg/ha | NP |
| Ornamentales herbáceas | ROYA | 20 Kg/ha | NP |
| Ornamentales leñosas | MILDIU | 20 Kg/ha | NP |
| Ornamentales leñosas | ROYA | 20 Kg/ha | NP |
| Patata | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 15 |
| Patata | MILDIU | 20 Kg/ha | 15 |
| Pimiento | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 3 |
| Pimiento | ANTRACNOSIS | 20 Kg/ha | 3 |
| Pimiento | MILDIU | 20 Kg/ha | 3 |
| Pimiento | SEPTORIA | 20 Kg/ha | 3 |
| Puerro | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Remolacha azucarera | CERCOSPORA | 20 Kg/ha | 28 |
| Remolacha azucarera | ROYA | 20 Kg/ha | 28 |
| Repollo | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 28 |
| Repollo | MILDIU | 20 Kg/ha | 28 |
| Tabaco | MOHO AZUL | 20 Kg/ha | 28 |
| Tomate | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 3 |
| Tomate | ANTRACNOSIS | 20 Kg/ha | 3 |
| Tomate | MILDIU | 20 Kg/ha | 3 |
| Tomate | SEPTORIA | 20 Kg/ha | 3 |
| Vid | MILDIU | 20 Kg/ha | 15 |
| Zanahoria | ALTERNARIA | 20 Kg/ha | 15 |
| Zanahoria | MILDIU | 20 Kg/ha | 15 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/