Composición: 80% Maneb
Formulación: POLVO MOJABLE [WP]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Paquete de 1 Kg y Bolsa de 5 Kg.
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Berenjena | ALTERNARIA | 0,25 % | 3 |
| Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 3 |
| Berenjena | MILDIU | 0,25 % | 3 |
| Berenjena | SEPTORIA | 0,25 % | 3 |
| Cebolla | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Chalote | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Coles de bruselas | ALTERNARIA | 0,25 % | 28 |
| Coles de bruselas | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Coles de china | ALTERNARIA | 0,25 % | 28 |
| Coles de china | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Colirrábanos | ALTERNARIA | 0,25 % | 28 |
| Colirrábanos | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Cucurbitáceas | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 3 |
| Cucurbitáceas | MILDIU | 0,25 % | 3 |
| Escarola | MILDIU | 0,25 % | 21 |
| Escarola | ROYA | 0,25 % | 21 |
| Fresales | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 15 |
| Fresales | MILDIU | 0,25 % | 15 |
| Frutales de hueso | MONILIA | 0,25 % | 28 |
| Frutales de hueso | ROYA | 0,25 % | 28 |
| Frutales de pepita | MOTEADO | 0,25 % | 28 |
| Frutales de pepita | ROYA | 0,25 % | 28 |
| Frutales de pepita | SEPTORIA | 0,25 % | 28 |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 21 |
| Guisantes verdes | MILDIU | 0,25 % | 21 |
| Hierbas aromáticas | MILDIU | 0,25 % | 21 |
| Inflorescencias | ALTERNARIA | 0,25 % | 28 |
| Inflorescencias | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Judías para grano | ALTERNARIA | 0,25 % | 21 |
| Judías para grano | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 21 |
| Judías para grano | ROYA | 0,25 % | 21 |
| Judías verdes | ALTERNARIA | 0,25 % | 21 |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 21 |
| Lechuga | MILDIU | 0,25 % | 21 |
| Lúpulo | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Patata | ALTERNARIA | 0,25 % | 15 |
| Patata | MILDIU | 0,25 % | 15 |
| Pimiento | ALTERNARIA | 0,25 % | 3 |
| Pimiento | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 3 |
| Pimiento | MILDIU | 0,25 % | 3 |
| Pimiento | SEPTORIA | 0,25 % | 3 |
| Puerro | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Remolacha azucarera | CERCOSPORA | 3 Kg/ha | 28 |
| Remolacha azucarera | ROYA | 3 Kg/ha | 28 |
| Repollo | ALTERNARIA | 0,25 % | 28 |
| Repollo | MILDIU | 0,25 % | 28 |
| Tabaco | MOHO AZUL | 0,25 % | 28 |
| Tomate | ALTERNARIA | 0,25 % | 3 |
| Tomate | ANTRACNOSIS | 0,25 % | 3 |
| Tomate | MILDIU | 0,25 % | 3 |
| Tomate | SEPTORIA | 0,25 % | 3 |
| Vid | MILDIU | 0,25 % | 15 |
| Zanahoria | ALTERNARIA | 0,25 % | 15 |
| Zanahoria | MILDIU | 0,25 % | 15 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/