Composición: 30% Cobre (oxicloruro) + 20 % Mancoceb
Formulación: POLVO MOJABLE [WP]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Sobre de 40 gr y Paquete de 1 kg
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Ajos | MILDIU | 0,3-0,5 % | 15 |
| Berenjena | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 10 |
| Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 10 |
| Berenjena | MILDIU | 0,3-0,5 % | 10 |
| Berenjena | SEPTORIA | 0,3-0,5 % | 10 |
| Cebolla | MILDIU | 0,3-0,5 % | 15 |
| Chalote | MILDIU | 0,3-0,5 % | 15 |
| Cítricos | AGUADO | 0,3-0,5 % | 15 |
| Cítricos | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 15 |
| Cítricos | BACTERIOSIS | 0,3-0,5 % | 15 |
| Cítricos | NEGRILLA | 0,3-0,5 % | 15 |
| Coles de bruselas | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 28 |
| Coles de bruselas | MILDIU | 0,3-0,5 % | 28 |
| Coles de china | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 28 |
| Coles de china | MILDIU | 0,3-0,5 % | 28 |
| Colirrábanos | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 28 |
| Colirrábanos | MILDIU | 0,3-0,5 % | 28 |
| Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 3 |
| Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 0,3-0,5 % | 3 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 7 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 0,3-0,5 % | 7 |
| Escarola | MILDIU | 0,3-0,5 % | 21 |
| Escarola | ROYA | 0,3-0,5 % | 21 |
| Frutales de hueso | CHANCRO | 0,3-0,5 % | NP |
| Frutales de hueso | MONILIA | 0,3-0,5 % | NP |
| Frutales de pepita | MONILIA | 0,3-0,5 % | NP |
| Frutales de pepita | MOTEADO | 0,3-0,5 % | NP |
| Garbanzo | RABIA | 0,3-0,5 % | 15 |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 21 |
| Guisantes verdes | MILDIU | 0,3-0,5 % | 21 |
| Hierbas aromáticas | MILDIU | 0,3-0,5 % | 15 |
| Inflorescencias | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 28 |
| Inflorescencias | MILDIU | 0,3-0,5 % | 28 |
| Judías para grano | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 21 |
| Judías para grano | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 21 |
| Judías para grano | ROYA | 0,3-0,5 % | 21 |
| Judías verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 21 |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 21 |
| Lechuga | MILDIU | 0,3-0,5 % | 21 |
| Lúpulo | MILDIU | 0,3-0,5 % | 15 |
| Olivo | REPILO | 0,3-0,5 % | 15 |
| Patata | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 15 |
| Patata | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 15 |
| Patata | MILDIU | 0,3-0,5 % | 15 |
| Puerro | MILDIU | 0,3-0,5 % | 21 |
| Repollo | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 28 |
| Repollo | MILDIU | 0,3-0,5 % | 28 |
| Tomate | ALTERNARIA | 0,3-0,5 % | 10 |
| Tomate | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 10 |
| Tomate | MILDIU | 0,3-0,5 % | 10 |
| Tomate | SEPTORIA | 0,3-0,5 % | 10 |
| Vid | ANTRACNOSIS | 0,3-0,5 % | 15 |
| Vid | MILDIU | 0,3-0,5 % | 15 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/