Composición: 50% Clortalonil
Formulación: SUSPENSION CONCENTRADA [SC]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Botella de 1 L y Bidón de 5 L.
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Ajos | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Ajos | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Albaricoquero | CHANCRO | 0,25-0,3 % | 15 |
| Albaricoquero | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Apio | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Apio | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Apio | SEPTORIA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Arándano | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Arándano | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Arándano | SEPTORIOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Brécol | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Brécol | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Cebada | HELMINTOSPORIUM | 0,25-0,3 % | 15 |
| Cebolla | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Cebolla | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Cebollino | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Chalote | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Chalote | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Coles de bruselas | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Coles de bruselas | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Coliflor | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Coliflor | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
| Fresales | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Fresales | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Fresales | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Fresales | MANCHA PURPURA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Fresales | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Frutales de pepita | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Frutales de pepita | MOTEADO | 0,25-0,3 % | 15 |
| Garbanzo | RABIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Grosellero | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Grosellero | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Grosellero | SEPTORIOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Guisantes para grano | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Judías para grano | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Judías para grano | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 15 |
| Melocotonero | CHANCRO | 0,25-0,3 % | 15 |
| Melocotonero | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Ornamentales herbáceas | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | NP |
| Ornamentales leñosas | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | NP |
| Patata | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Patata | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
| Pepinillo | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
| Pepinillo | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
| Pepino | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
| Pepino | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
| Perejil | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
| Perejil | SEPTORIA | 0,25-0,3 % | 3 |
| Perifollo | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
| Perifollo | SEPTORIA | 0,25-0,3 % | 3 |
| Puerro | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 10 |
| Puerro | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Repollo | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
| Repollo | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
| Solanáceas | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3 |
| Solanáceas | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
| Solanáceas | BOTRITIS | 0,25-0,3 % | 3 |
| Solanáceas | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
| Solanáceas | SEPTORIA | 0,25-0,3 % | 3 |
| Trigo | SEPTORIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
| Triticale | SEPTORIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
| Zanahoria | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
| Zanahoria | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/