Composición: 48% Clorpirifos
Formulación: CONCENTRADO EMULSIONABLE [EC]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Frasco de 250 cc, Botella de 1 L y Bidón de 5 L. Gama Jardín: ampolla de 20 cc y frasco de 100 cc
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Alcachofa | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 7 |
| Alfalfa | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Algodonero | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Cebolla | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Cereales | ZABRO | 0,15-0,2 % | # |
| Cítricos | COCHINILLAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Cítricos | MOSCA BLANCA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Cítricos | PRAYS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Cítricos | PULGONES | 0,15-0,2 % | 21 |
| Coles de china | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Eriales | ORTOPTEROS | 0,15-0,2 % | ver nota |
| Frambueso | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Frambueso | ROSQUILLA NEGRA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Fresales | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Fresales | ROSQUILLA NEGRA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Grosellero | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Grosellero | ROSQUILLA NEGRA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Maíz | HELIOTIS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Maíz | ROSQUILLA NEGRA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Maíz | TALADRO | 0,15-0,2 % | 21 |
| Palmáceas ornamentales | TALADROS | 0,15-0,2 % | NP |
| Patata | ESCARABAJO | 0,15-0,2 % | 21 |
| Patata | POLILLA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Platanera | COCHINILLAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Platanera | LAPILLAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Platanera | MOSCA BLANCA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Platanera | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Platanera | PICUDO DE LA PLATANERA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Platanera | TRIPS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Rábano | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Remolacha azucarera | CASIDA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Remolacha azucarera | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Repollo | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Solanáceas | HELIOTIS | 0,15-0,2 % | 7 |
| Solanáceas | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 7 |
| Solanáceas | ROSQUILLA NEGRA | 0,15-0,2 % | 7 |
| Vid | ALTICA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Vid | CASTAÑETA | 0,15-0,2 % | 21 |
| Vid | GORGOJOS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Vid | GUSANOS GRISES | 0,15-0,2 % | 21 |
| Vid | MELAZO | 0,15-0,2 % | 21 |
| Vid | MOSQUITO VERDE | 0,15-0,2 % | 21 |
| Vid | PIRAL | 0,15-0,2 % | 21 |
| Vid | POLILLAS | 0,15-0,2 % | 21 |
| Zanahoria | ORUGAS | 0,15-0,2 % | 21 |
# Aplicar antes del encañado. El plazo de espera está condicionado por el momento de la aplicación.
NOTA: El tratamiento contra Ortópteros es aplicable igualmente en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.
Fuente: https://www.agroteibe.com/