Composición: 80% Mancoceb
Formulación: POLVO MOJABLE [WP]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Paquete de 1 Kg y Bolsa de 5 Kg.
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Ajos | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Berenjena | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
| Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
| Berenjena | MILDIU | 0,2-0,3 % | 3 |
| Berenjena | SEPTORIA | 0,2-0,3 % | 3 |
| Cebolla | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Cereales | ROYAS | 3-4 Kg/ha | 28 |
| Cereales | SEPTORIA | 3-4 Kg/ha | 28 |
| Cerezo | CRIBADO | 0,2-0,3 % | 28 |
| Cerezo | GNOMONIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Chalote | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Cítricos | AGUADO | 0,2-0,4 % | 15 |
| Cítricos | ALTERNARIA | 0,2-0,4 % | 15 |
| Cítricos | ANTRACNOSIS | 0,2-0,4 % | 15 |
| Coles de bruselas | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Coles de bruselas | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Coles de china | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Coles de china | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Colirrábanos | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Colirrábanos | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Cucurbitáceas | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
| Cucurbitáceas | MILDIU | 0,2-0,3 % | 3 |
| Escarola | MILDIU | 0,2-0,3 % | 21 |
| Escarola | ROYA | 0,2-0,3 % | 21 |
| Espárrago | ROYA | 0,2-0,3 % | NP |
| Fresales | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
| Fresales | MILDIU | 0,2-0,3 % | 15 |
| Frutales de hueso | MONILIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Frutales de hueso | ROYA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Frutales de pepita | MONILIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Frutales de pepita | MOTEADO | 0,2-0,3 % | 28 |
| Frutales de pepita | SEPTORIOSIS | 0,2-0,3 % | 28 |
| Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 21 |
| Guisantes verdes | MILDIU | 0,2-0,3 % | 21 |
| Hierbas aromáticas | MILDIU | 0,2-0,3 % | 21 |
| Inflorescencias | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Inflorescencias | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Judías para grano | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 21 |
| Judías para grano | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 21 |
| Judías para grano | ROYA | 0,2-0,3 % | 21 |
| Judías verdes | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 21 |
| Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 21 |
| Lechuga | MILDIU | 0,2-0,3 % | 21 |
| Lúpulo | MILDIU | 0,2-0,3 % | NP |
| Nogal | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 21 |
| Olivo | REPILO | 0,2-0,3 % | 15 |
| Ornamentales herbáceas | MILDIU | 0,2-0,4 % | NP |
| Ornamentales herbáceas | ROYA | 0,2-0,4 % | NP |
| Ornamentales leñosas | ALTERNARIA | 0,2-0,4 % | NP |
| Ornamentales leñosas | MILDIU | 0,2-0,4 % | NP |
| Ornamentales leñosas | ROYA | 0,2-0,4 % | NP |
| Patata | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
| Patata | MILDIU | 0,2-0,3 % | 15 |
| Pimiento | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
| Pimiento | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
| Pimiento | MILDIU | 0,2-0,3 % | 3 |
| Pimiento | SEPTORIA | 0,2-0,3 % | 3 |
| Puerro | MILDIU | 0,2-0,3 % | 21 |
| Rábano | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
| Rábano | MILDIU | 0,2-0,3 % | 15 |
| Remolacha azucarera | CERCOSPORA | 3-4 Kg/ha | 28 |
| Remolacha azucarera | ROYA | 3-4 Kg/ha | 28 |
| Repollo | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 28 |
| Repollo | MILDIU | 0,2-0,3 % | 28 |
| Tabaco | MOHO AZUL | 0,2-0,3 % | 28 |
| Tomate | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
| Tomate | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
| Tomate | MILDIU | 0,2-0,3 % | 3 |
| Tomate | SEPTORIA | 0,2-0,3 % | 3 |
| Vid | BLACK-ROT | 0,2-0,4 % | 15 |
| Vid | EXCORIOSIS | 0,2-0,4 % | 15 |
| Vid | MILDIU | 0,2-0,4 % | 15 |
| Zanahoria | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
| Zanahoria | MILDIU | 0,2-0,3 % | 15 |
Fuente: https://www.agroteibe.com/