

Composición: Bacilus Turingiensis 32 mill. U.I/gr
Formulación: POLVO MOJABLE [WP]
Clasificación toxicológica: –
Presentación: Paquete de 1 y 5 Kg. Gama jardín: Sobre de 10 gr.
Aplicaciones autorizadas:
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
| Alcornoques | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Algodonero | HELIOTIS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Algodonero | PLUSIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Arándano | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Cítricos | CACOECIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Cítricos | PRAYS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Coníferas | PROCESIONARIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Encinas | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Fresales | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Frutales de hoja caduca | ARAÑUELO | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Frutales de hoja caduca | CARPOCAPSA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Frutales de hoja caduca | LAGARTA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Frutales de hoja caduca | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Frutales de hoja caduca | ORUGUETA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Hortícolas | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Mora-Frambueso | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Olivo | PRAYS (GEN. ANTOFAGA) | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Platanera | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Robles | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
| Vid | POLILLAS DEL RACIMO | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
Fuente: https://www.agroteibe.com/