Calibra
Híbrido del tipo redondo, de alto rendimiento para cultivo de primavera.
con buena calidad y larga para conservación.
Productos agrícolas en Cambre, A Coruña
Híbrido del tipo redondo, de alto rendimiento para cultivo de primavera.
con buena calidad y larga para conservación.
Recientemente hemos incorporado, a nuestra gama de articulos, los fitosanitarios para cultivo ecologico de certis
TUSAL trichoderma 2 cepas de hongos antagonistas para prevenir dumping off , Phytopthora, Fusarium Rhizoctonia, etc
DELFIN y TUREX distintas cepas de bacillus thurigiensis, para poder alternar tratamientos
BOTANIGARD beauveria bassiana, hongo contra mosca blanca y trips.
FERRAMOL granulado contra caracoles y babosas mineral FOSFATO FERRICO
ARMICARB Carbonato de hidrogeno de potasio, funguicida de contacto que provoca deshidratacion de esporas y micelio,
de varias enfermedades fungicas, elevando el ph en la superficie de la hoja. RESIDUO CERO EN COSECHA.
KDOS funguicida cuprico hidroxido de cobre 35 % de baja dosis y bajo residuo.
Composición: 98,5% Azufre Micronizado fluido
Formulación: POLVO PARA ESPOLVOREO [DP]
Clasificación toxicológica: Irritante, Xi
Presentación: Saco de 10 y 40 Kg.
Aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
Cereales | OIDIO | 20-30 Kg/ha | NP |
Frutales de hoja caduca | ACAROS | 20-30 Kg/ha | NP |
Frutales de hoja caduca | ARAÑA ROJA | 20-30 Kg/ha | NP |
Frutales de hoja caduca | OIDIO | 20-30 Kg/ha | NP |
Frutales subtropicales/tropicales | ÁCAROS | 20-30 Kg/ha | NP |
Frutales subtropicales/tropicales | ARAÑA ROJA | 20-30 Kg/ha | NP |
Frutales subtropicales/tropicales | OIDIO | 20-30 Kg/ha | NP |
Hortícolas | ACAROS | 20-30 Kg/ha | NP |
Hortícolas | ARAÑA ROJA | 20-30 Kg/ha | NP |
Hortícolas | OIDIO | 20-30 Kg/ha | NP |
Hortícolas | OIDIOPSIS | 20-30 Kg/ha | NP |
Lúpulo | ACAROS | 20-30 Kg/ha | NP |
Lúpulo | ARAÑA ROJA | 20-30 Kg/ha | NP |
Lúpulo | OIDIO | 20-30 Kg/ha | NP |
Ornamentales leñosas | ACAROS | 20-30 Kg/ha | NP |
Ornamentales leñosas | ARAÑA ROJA | 20-30 Kg/ha | NP |
Ornamentales leñosas | OIDIO | 20-30 Kg/ha | NP |
Vid | ARAÑA ROJA | 20-30 Kg/ha | NP |
Vid | ERIOFIDOS | 20-30 Kg/ha | NP |
Vid | OIDIO | 20-30 Kg/ha | NP |
Fuente: https://www.agroteibe.com/
Composición: 50% Cobre (oxicloruro)
Formulación: POLVO MOJABLE [WP]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Paquete de 1 Kg y Bolsa de 5 Kg. Gama jardín: Sobre de 40 gr.
Aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
Ajos | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
Ajos | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Ajos | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Ajos | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
Berenjena | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 10 |
Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Berenjena | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Berenjena | MILDIU | 0,3-0,4 % | 10 |
Brécol | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Brécol | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Brécol | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Brécol | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Cebolla | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
Cebolla | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Cebolla | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Cebolla | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
Cítricos | AGUADO | 0,1 % | 15 |
Cítricos | BACTERIOSIS | 0,2 % | 15 |
Cítricos | FOMOPSIS | 0,2 % | 15 |
Cítricos | HONGOS ENDOFITOS | 0,2 % | 15 |
Coliflor | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Coliflor | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Coliflor | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Coliflor | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | BACTERIOSIS | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 0,3 % | 7 |
Frutales de hueso | ABOLLADURA | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | CRIBADO | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | MONILIA | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | MOTEADO | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de pepita | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de pepita | MONILIA | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de pepita | MOTEADO | 0,3-0,4 % | NP |
Garbanzo | RABIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Granado | CRIBADO | 0,3-0,4 % | 15 |
Guisantes verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Guisantes verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Guisantes verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Higuera | PODREDUMBRE DEL FRUTO | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Judías verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Judías verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Judías verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Lúpulo | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Olivo | REPILO | 0,3-0,4 % | 15 |
Olivo | TUBERCULOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Ornamentales leñosas | HONGOS ENDOFITOS | 0,3-0,4 % | NP |
Ornamentales leñosas | ROYAS | 0,3-0,4 % | NP |
Patata | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Tallos jóvenes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Tallos jóvenes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Tallos jóvenes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Tallos jóvenes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Tomate | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 10 |
Tomate | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Tomate | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Tomate | MILDIU | 0,3-0,4 % | 10 |
Vid | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Vid | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Donde dice «tallos jóvenes», excepto espárragos.
Composición: 52% de Oxicloruro de Cu
Formulación: SUSPENSION CONCENTRADA [SC]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Botella de 1 L.
Aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
Ajos | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3 |
Ajos | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Ajos | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Ajos | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
Almendro | ABOLLADURA | 0,25-0,3 % | 15 |
Almendro | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Almendro | CRIBADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Almendro | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Almendro | MOTEADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Avellano | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Avellano | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Berenjena | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
Berenjena | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
Berenjena | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
Brécol | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Brécol | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Brécol | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Brécol | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
Cebolla | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3 |
Cebolla | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Cebolla | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Cebolla | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
Chalote | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3 |
Chalote | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Chalote | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Chalote | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
Cítricos | AGUADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Cítricos | AGUADO | 0,1 % | 15 |
Cítricos | FOMOPSIS | 0,1 % | 15 |
Cítricos | HONGOS ENDOFITOS | 0,1 % | 15 |
Coliflor | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Coliflor | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Coliflor | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Coliflor | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 0,25-0,3 % | 7 |
Frutales de hueso | ABOLLADURA | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales de hueso | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales de hueso | CRIBADO | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales de hueso | MONILIA | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales de hueso | MOTEADO | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales de pepita | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales de pepita | MONILIA | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales de pepita | MOTEADO | 0,25-0,3 % | NP |
Frutales subtropicales | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Frutales subtropicales | CRIBADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Frutales subtropicales | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Frutales subtropicales | MOTEADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Garbanzo | RABIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Gladiolo | ROYA | 0,25-0,3 % | NP |
Granado | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Granado | CRIBADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Granado | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Granado | MOTEADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Guisantes verdes | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3 |
Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Guisantes verdes | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Guisantes verdes | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
Habas verdes | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3 |
Habas verdes | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Habas verdes | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 3 |
Habas verdes | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
Higuera | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Higuera | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Higuera | MOTEADO | 0,25-0,3 % | 15 |
Hortícolas de hoja | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Hortícolas de hoja | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Hortícolas de hoja | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Hortícolas de hoja | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
Judías verdes | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3 |
Lúpulo | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
Nogal | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Nogal | MONILIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Olivo | REPILO | 0,3-0,45 % | 15 |
Olivo | TUBERCULOSIS | 0,3-0,45 % | 15 |
Ornamentales herbáceas | MILDIU | 0,25-0,3 % | NP |
Ornamentales leñosas | MILDIU | 0,25-0,3 % | NP |
Patata | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Patata | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Patata | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
Pistacho | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 15 |
Pistacho | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 15 |
Rosal | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | NP |
Tallos jóvenes | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 3* |
Tallos jóvenes | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 3* |
Tallos jóvenes | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 3* |
Tallos jóvenes | MILDIU | 0,25-0,3 % | 3* |
Tomate | ALTERNARIA | 0,25-0,3 % | 10 |
Tomate | ANTRACNOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
Tomate | BACTERIOSIS | 0,25-0,3 % | 10 |
Tomate | MILDIU | 0,25-0,3 % | 10 |
Vid | BACTERIOSIS | 0,3-0,45 % % | 15 |
Vid | MILDIU | 0,3-0,45 % % | 15 |
* Excepto espárrago.
Fuente: https://www.agroteibe.com/