Composición: 50% Cobre (oxicloruro)
Formulación: POLVO MOJABLE [WP]
Clasificación toxicológica: Nocivo, Xn
Presentación: Paquete de 1 Kg y Bolsa de 5 Kg. Gama jardín: Sobre de 40 gr.
Aplicaciones autorizadas:
CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PLAZO |
Ajos | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
Ajos | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Ajos | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Ajos | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
Berenjena | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 10 |
Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Berenjena | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Berenjena | MILDIU | 0,3-0,4 % | 10 |
Brécol | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Brécol | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Brécol | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Brécol | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Cebolla | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
Cebolla | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Cebolla | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Cebolla | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | ALTERNARIA | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | ANTRACNOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | BACTERIOSIS | 0,3-0,35 % | 3 |
Chalote | MILDIU | 0,3-0,35 % | 3 |
Cítricos | AGUADO | 0,1 % | 15 |
Cítricos | BACTERIOSIS | 0,2 % | 15 |
Cítricos | FOMOPSIS | 0,2 % | 15 |
Cítricos | HONGOS ENDOFITOS | 0,2 % | 15 |
Coliflor | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Coliflor | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Coliflor | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Coliflor | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | BACTERIOSIS | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 0,3 % | 3 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 0,3 % | 7 |
Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 0,3 % | 7 |
Frutales de hueso | ABOLLADURA | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | CRIBADO | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | MONILIA | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de hueso | MOTEADO | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de pepita | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de pepita | MONILIA | 0,3-0,4 % | NP |
Frutales de pepita | MOTEADO | 0,3-0,4 % | NP |
Garbanzo | RABIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Granado | CRIBADO | 0,3-0,4 % | 15 |
Guisantes verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Guisantes verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Guisantes verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Habas verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Higuera | PODREDUMBRE DEL FRUTO | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Hortícolas de hoja | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Judías verdes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Judías verdes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Judías verdes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Lúpulo | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Olivo | REPILO | 0,3-0,4 % | 15 |
Olivo | TUBERCULOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Ornamentales leñosas | HONGOS ENDOFITOS | 0,3-0,4 % | NP |
Ornamentales leñosas | ROYAS | 0,3-0,4 % | NP |
Patata | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Tallos jóvenes | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 3 |
Tallos jóvenes | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Tallos jóvenes | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 3 |
Tallos jóvenes | MILDIU | 0,3-0,4 % | 3 |
Tomate | ALTERNARIA | 0,3-0,4 % | 10 |
Tomate | ANTRACNOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Tomate | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 10 |
Tomate | MILDIU | 0,3-0,4 % | 10 |
Vid | BACTERIOSIS | 0,3-0,4 % | 15 |
Vid | MILDIU | 0,3-0,4 % | 15 |
Donde dice «tallos jóvenes», excepto espárragos.
Fuente: https://www.agroteibe.com/